Die geplante Umgehungsstraße wird vor allem mit Verkehrszuwächsen begründet. Wo die herkommen sollen, ist angesichts der offiziellen Zahlen eher schleierhaft...
Vor allem die Bevölkerung nimmt beständig ab, nicht nur in Stadt und Landkreis, vor allem auch im oberen Erzgebirgsraum. Die Verkehrsbelegung folgt dem annähernd linear, was logisch ist, da der Rückgang des Gewerbes ja die Hauptursache der Entvölkerung ist und somit neben weniger Pendlern auch weniger gewerbliche Fahrzeuge unterwegs sind.
Bevölkerung Stadt Freiberg | 1990 | 50.500 EW | Quelle: Statistisches Landesamt | |
2010 | 40.200 EW | |||
2025 | 35.200 EW | |||
| ||||
Bevölkerung Landkreis Mittelsachsen | 2009 | 332.200 EW | Quelle: BBSR | |
2020 | 297.000 EW | |||
2030 | 266.700 EW | |||
| ||||
Nur logisch, dass dem die Kfz-Belegungszahlen folgen, wie die Zählung und Prognosen für die B101 an der Brander Straße zeigen: | ||||
Verkehrsbelegung B101 / Brander Straße | 2005 | 25.243 Kfz/d | Rückgang im Verhältnis zu den 90er Jahren noch größer | Quelle: Planfeststellungsantrag OU |
2020 | 15.500 Kfz/d | |||
(Nullfall ohne Ortsumgehung) | ||||
2010 IST | 15.000 Kfz/d | |||
Wert für 2020 jetzt schon jetzt unterschritten! (Quelle: SMWA/Freie Presse) | ||||
2020 | 10.000 Kfz/d | |||
(Prognose mit Ortsumgehung) | ||||
Das heißt im Klartext: Der Löwenanteil des Verkehrsrückgangs folgt aus der Bevölkerungsentwicklung (ca. 10.000 Kfz/d weniger). Für nur 5.000 Kfz/d entstünde dann die Ortsumgehung! | ||||
LKW-Verkehr Zählstelle 5145-4215 (B101 FG/BED, LKW ab 3,5t) | 2008 | 1019 LKW/d | Quelle: SMWA / Freie Presse | |
2009 | 912 LKW/d | |||
2010 | 868 LKW/d | |||
Klarer Trend: der LKW-Verkehr hat in 2 Jahren um 15% abgenommen! | ||||
| ||||
|
Setzt man die (optimistisch angenommene) Verkehrsverringerung durch die OU ins Verhältnis, so sieht man deutlich: der Verkehr selbst nimmt schneller ab, als je durch die OU erreichbar wäre - d.h. diese wird immer sinnloser: